11月 2, 2024

FUTSALNET

日本からの最新ニュースと特集:ビジネス、政治、解説文化、ライフ&スタイル、エンターテインメント、スポーツ。

日本のビデオゲームランキング、5月22日~28日 – ニュース [2023-06-03]

日本のビデオゲームランキング、5月22日~28日 – ニュース [2023-06-03]

ゼルダの伝説 涙の王国 3週目も1位を維持


日本のスポーツランキング:5月22日~5月28日

ランキング システム タイトル 出版社 発売日 毎週の部数 総部数
1 ニューサウスウェールズ州 ゼルダの伝説 涙の王国 任天堂 5月12日 148,482 1,515,673
2 ニューサウスウェールズ州 マリオカート8 デラックス 任天堂 2017 年 4 月 28 日 8,373 5,310,115
3 ニューサウスウェールズ州 『バスタフェローズ』シーズン 2 文化放送 株式会社エクステンション 5月25日 7,514 7,514
4 ニューサウスウェールズ州 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2017 年 3 月 3 日 6,385 2,196,076
5 ニューサウスウェールズ州 マインクラフト 任天堂 2018年6月21日 5,368 3,146,828
6 ニューサウスウェールズ州 ポケットモンスター スカーレット/バイオレット 任天堂 2022 年 11 月 18 日 5,042 5,039,337
7 ニューサウスウェールズ州 大乱闘スマッシュブラザーズSpecial 任天堂 2018年12月7日 4,978 5,200,365
8 ニューサウスウェールズ州 スプラトゥーン3 任天堂 2022 年 9 月 9 日 4,804 4,024,155
9 ニューサウスウェールズ州 星のカービィ デラックス 任天堂 2月24日 4,492 436,641
10 ニューサウスウェールズ州 任天堂 ゲームを切り替える 任天堂 2022 年 4 月 29 日 3,389 1,084,836
11 ニューサウスウェールズ州 マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 2021年10月29日 3,121 1,236,881
12 ニューサウスウェールズ州 どうぶつの森: New Horizo​​ns 任天堂 2020年3月20日 2,566 7,471,890
13 ニューサウスウェールズ州 ロックマン バトルネットワーク レガシーコレクション カプコン 4月14日 2,498 71,825
14 ニューサウスウェールズ州 リングフィット偉業 任天堂 2019年10月18日 2,249 3,391,960
15 ニューサウスウェールズ州 アーサー王女 任天堂 クリック アイデアファクトリー 5月25日 2,153 2,153
16 ニューサウスウェールズ州 赤井いと&蒼井城 HDリマスタースペシャルエディション 成功 5月25日 2,019 2,019
17 PS4 ホグワーツの遺産 WB ゲーム 5月5日 2,015 43,246
18 ニューサウスウェールズ州 スーパーマリオ 3D ワールド + クッパの怒り 任天堂 2021年2月12日 2,007 1,153,158
19 ニューサウスウェールズ州 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2019年1月11日 2,001 1,261,648
20 ニューサウスウェールズ州 トリネス スポーツマンシップ 5月25日 1,964 1,964

ソース: ファミ通


READ  日本が決勝で韓国を破り、無敗でアジアプロ野球選手権優勝 - 世界野球ソフトボール連盟