2023 NCAA ディビジョン 1 男子水泳および飛び込み選手権
2023 NCAA 男子選手権の開幕戦は、まさにスリル満点でした。
NCAA と US オープンの新記録が両端で (さらに 800 フリー リレーでの US 記録も) 更新されただけでなく、史上最速のスプリットもいくつかありました。
200メドレーリレーで、 レオン・マーチャンド 彼女は 22.27 で史上最速の 50 平泳ぎを落とし、ミネソタが設定した 22.39 マークを超えました。 マックス・マクヒュー 2倍早く加熱します。
アラバマ州 デレク・マス 彼はまた 22.39 で、今夜のレースに史上最速の 3 平泳ぎをもたらしました。
私たちが見たとおり ニルス・コルスタンジェ 彼は記録的なノースカロライナ州立大学で 19.15 で史上 2 番目に速いフライ スプリットを達成し、続いて ジョーダン・クルックステネシーの 19.27 は、SEC で生成した 18.94 に次ぐ 3 番目にランクされています。
フロリダ州フリースタイルで ジョシュ・リンド 彼の SEC 200 フリー リレー スプリットは 18.02 で 18.03 バブルでしたが、驚異的な 10 チームのスプリットは 18.50 以上でした。
200 メドレー リレー – フル クリーベージ
トップ 8:
- ノースカロライナ州 – 1:20.67
- アリゾナ州 – 1: 21.07.2020
- フロリダ – 1:21.14
- カル – 1:21.24
- インディアナ – 1:21.52
- テネシー – 1:21.59
- ルイビル – 1:22.43
- バージニア – 1:22.51
バックブローリターン
| スイマー | 学校 | 時間 |
| ビョルン・セリガー | カル | 20.29 |
| キャスパー・ストコフスキー | ノースカロライナ州 | 20.36 |
| アダム・チェイニー | フロリダ | 20.38 |
| ダルトン・ロウ | ルイビル | 20.56 |
| ブレンダン・バーンズ | インディアナ | 20.60 |
| ジャック・ドーラン | アリゾナ | 20.61 |
| マット・ブラウンステッド | バージニア州 | 20.76 |
| ミンクが死んだ | アラバマ州 | 20.88 |
| クリシュトフ・ラジシェフスキ | 家 | 20.89 |
| ブラッドリー・ダナム | グルジア | 20.93 |
| エリック・ストームズ | ミズーリ | 20.93 |
| レオン・マッカリスター | スタンフォード | 20.95 |
| ビョルン・カマン | テネシー | 20.97 |
| カーソン・フォスター | テキサス州 | 21.01 |
| エイダン・ストフェル | オーバーン | 21.04 |
| イーサン・ゴゴルスキー | テキサス A&M | 21.04 |
| トミー・ガントン | ノートルダム | 21.04 |
| フォレスト・ウェッブ | バージニア工科大学 | 21.04 |
| ウェス・ジキル | ウィスコンシン | 21.11 |
| アレックス・クアック | オハイオ州 | 21.29 |
| 付与します | ハーバード | 21.38 |
| ケイシー・ストウ | ミネソタ州 | 21.53 |
| ワイアット・デイビス | ミシガン州 | 21.72 |
胸の裂け目
| スイマー | 学校 | 分割されています |
| レオン・マーチャンド | アリゾナ | 22.27 |
| デレク・マス | アラバマ州 | 22.39 |
| マックス・マクヒュー | ミネソタ州 | 22.39 |
| ヴァン・マティアス | インディアナ | 22.53 |
| デニス・ペトラショフ | ルイビル | 22.79 |
| リードミコタ | オーバーン | 22.84 |
| マイケル・ホリー | テネシー | 22.91 |
| メイソン・ハンター | ノースカロライナ州 | 22.95 |
| アレクシス・サヴィカス | フロリダ | 22.98 |
| ウィル・ポニー | ウィスコンシン | 22.98 |
| リアム・ベル | カル | 22.99 |
| ウィル・チャン | テキサス州 | 22.99 |
| ノア・ニコルズ | バージニア州 | 23.00 |
| ロン・ポロンスキー | スタンフォード | 23.05 |
| ブレンダン・フィッツパトリック | ミシガン州 | 23.22 |
| アンドレス・プエンテ・ブスタマンテ | テキサス A&M | 23.24 |
| クーパー・ヴァン・デル・ラーン | 家 | 23.25 |
| クリス・ピチュギン | グルジア | 23.29 |
| カール・ヘルムース | オハイオ州 | 23.43 |
| ジャレッド・シンプソン | ハーバード | 23.55 |
| ショーン・ヴィキッシュ | ノートルダム | 23.92 |
バタフライスプリット
| スイマー | 学校 | 時間 |
| ニルス・コルスタンジェ | ノースカロライナ州 | 19.15 |
| ジョーダン・クルックス | テネシー | 19.27 |
| トマー・フランケル | インディアナ | 19.56 |
| アンドレイ・ミナコフ | スタンフォード | 19.67 |
| マックス・マカスカー | アリゾナ | 19.74 |
| エリック・フリーゼ | フロリダ | 19.75 |
| デアローズ | カル | 19.85 |
| コナー・フット | テキサス A&M | 19.92 |
| グランピー・ギャル・コーエン | ミシガン州 | 19.93 |
| カスパー・コルボ | テキサス州 | 19.94 |
| ウミトカン グル | ハーバード | 20.01 |
| ジェームズ・ウォード | オハイオ州 | 20.09 |
| カッソン・ウェルボーン | ノートルダム | 20.11 |
| コンスタンティンベンチ | ウィスコンシン | 20.16 |
| マックス・エドワーズ | バージニア州 | 20.25 |
| アブド・アッラーマン・アル・アラビー | ルイビル | 20.28 |
| ウェズリー・ング | グルジア | 20.32 |
| ネイト・ストフェル | オーバーン | 20.42 |
| カイザーネバーマン | ミネソタ州 | 20.57 |
| マッテオ・ミチェリ | アラバマ州 | 20.64 |
| マーシン・ジョージ | 家 | 20.68 |
フリースプリット
| スイマー | 学校 | 時間 |
| ジョシュ・リンド | フロリダ | 18.03 |
| ジャック・アレクセイ | カル | 18.11 |
| デビッド・カーティス | ノースカロライナ州 | 18.21 |
| クリス・ジリアーノ | ノートルダム | 18.28 |
| カリ・マキネン | オーバーン | 18.37 |
| ゴイ カリビアン | テネシー | 18.44 |
| ディロン・ダウニング | グルジア | 18.44 |
| ジョニー・コロ | アリゾナ | 18.45 |
| ザッパドスペニー | ミシガン州 | 18.48 |
| オーガストラム | バージニア州 | 18.50 |
| ルスラン・ガジエフ | オハイオ州 | 18.53 |
| ティム・コルスタンジェ | アラバマ州 | 18.79 |
| マイケル・イーストマン | ルイビル | 18.80 |
| ギャビン・ライト | インディアナ | 18.83 |
| ココ・ブラタノフ | テキサス A&M | 18.83 |
| ベン・ウィーガンド | ウィスコンシン | 18.84 |
| ルーカス・ファラー | ミネソタ州 | 18.94 |
| ダニー・クルーガー | テキサス州 | 19.00 |
| ラファエル・ジョー | スタンフォード | 19.02 |
| ライアン・レニハン | ハーバード | 19.03 |
| クリッシー・フリン | 家 | 19.07 |
800 フリーリレーで、彼はテキサスの記録を樹立した 2 年生の水泳をリードしました。 ルーク・ホブソン、そのレッグタイムは1:29.63で、個人200フリーで彼を史上4番目に結びました。
ルーク ホブソンは、200 自由形で 1:30 を切る 5 人目のスイマーとなり、リレーで 1:29.63 のラップを記録しました。
1.ファリス准将、1:29.15
2- キーラン・スミス 1:29.48
3. タウンリー・ハース 1:29.50
T4: ブレイク・ペローニ 1:29.63
T4: ルーク・ホブソン 1:29.63#NCAAスイムダイブ– SwimSwamライブ(SwimSwamLive) 2023 年 3 月 23 日
ホブソンの後ろには、1:31 秒で 5 人のスイマーがいたが、驚くべきことに、ASU グラント ハウスは、200 フリースタイルで 1:30.67 の Pac-12 で 1 位にランクされ、1:31.92 で 6 位にとどまりました。
カル ガブリエル・ジェット 彼は1:31.35のベストタイムで2位に終わり、初めて1:32を下回りました。
フライング スプリットでは、マーチャンドは 1:28.42 で史上最速の男を記録することで再び歴史を作りました。 ファリス准将 2019年(先発だが、リレーポゼッションでファリスより速い選手はいなかった)。
デスティン・ラスコ ケイルも 1:30 を下回り、他の 3 人の水泳選手は 1:30 を下回りました。
800 フリースタイル リレー – フルスプリット
トップ 8:
- テキサス – 6:03.42
- ASU – 6: 05.08.2018
- カル – 6:06.41
- インディアナ – 6:07.97
- フロリダ – 6:08.79
- ノースカロライナ州 – 6:09.38
- スタンフォード – 6:11.49
- オーバーン – 6:11.64
オープニングディビジョン
| スイマー | 学校 | 時間 |
| ルーク・ホブソン | テキサス州 | 1:29.63 |
| ガブリエル・ジェット | カル | 1:31.35 |
| ルーク・ミラー | ノースカロライナ州 | 1:31.55 |
| マクガイア・マクダフ | フロリダ | 1:31.56 |
| チャーリー・フック | アラバマ州 | 1:31.87 |
| グラント ハウス | アリゾナ | 1:31.92 |
| クリス・ジリアーノ | ノートルダム | 1:32.08 |
| ムリーリョ・サルトリ | ルイビル | 1:32.50 |
| ラファエル・ミロスラフ | インディアナ | 1:32.51 |
| アンドレイ・ミナコフ | スタンフォード | 1:32.54 |
| グランピー・ギャル・コーエン | ミシガン州 | 1:32.55 |
| マイケル・ポンソン | オーバーン | 1:32.77 |
| マックス・バーグ | ケンタッキー | 1:33.00 |
| パトリック・ハッセー | UNC | 1:33.11 |
| ルイス・ドミンゲス・カロンジュ | バージニア工科大学 | 1:33 |
| ソロヴィチク・バー | ミネソタ州 | 1:33.56 |
| ココ・ブラタノフ | テキサス A&M | 1:33.60 |
| ブラッドリー・ダナム | グルジア | 1:33.67 |
| マーシン・ジョージ | 家 | 1:33.91 |
| ティム・コネリー | バージニア州 | 1:34.01 |
| グラント・ブチンスキー | ミズーリ | 1:35.00 |
平面分割
| スイマー | 学校 | 時間 |
| レオン・マーチャンド | アリゾナ | 1:28.42 |
| デスティン・ラスコ | カル | 1:29.53 |
| カーソン・フォスター | テキサス州 | 1:30.15 |
| ジャック・ダルグレン | ミズーリ | 1:30.45 |
| 神戸カロサ | テキサス州 | 1:30.50 |
| ヴァン・マティアス | インディアナ | 1:31.62 |
| バルトシュ・ペショロヴィチ | ノースカロライナ州 | 1:31.77 |
| ルーカス・ハンフー | カル | 1:31.90 |
| ジュリアン・スミス | フロリダ | 1:31.92 |
| ジュリアン・ヒル | アリゾナ | 1:31.96 |
| アルベスのように | アラバマ州 | 1: 32.02.2020 |
| トマー・フランケル | インディアナ | 1:32.06 |
| ブレンダン・バーンズ | インディアナ | 1:32.06 |
| メイソン・マティアス | オーバーン | 1:32.07 |
| ジェイク・ミッチェル | フロリダ | 1:32.08 |
| ロン・ポロンスキー | スタンフォード | 1:32:15 |
| ジェイク・マギー | グルジア | 1:32.27 |
| ベイラー・ネルソン | テキサス A&M | 1:32.51 |
| ルーク・マウラー | スタンフォード | 1:32.73 |
| エイタン・ベン・シートリット | ミシガン州 | 1:32.76 |
| ライアンの夫 | オーバーン | 1:32.77 |
| パトリック・サモン | アリゾナ | 1:32.78 |
| ザック・ヒルズ | グルジア | 1:32.88 |
| ハンタータップ | ノースカロライナ州 | 1:32.94 |
| ビクター・マーティン・ロイグ | ケンタッキー | 1:32.97 |
| カーライル・コール・マーティ | バージニア工科大学 | 1:33.04 |
| デニス・ロクテフ | ルイビル | 1:33.07 |
| ノア・パワーズ | ノースカロライナ州 | 1:33 |
| ピーター・ラーソン | テキサス州 | 1:33.14 |
| ジャック・ホーグランド | ノートルダム | 1:33.17 |
| ジョセフ・ラマダン | バージニア工科大学 | 1:33.21 |
| アルフォンソ・ミースター | フロリダ | 1:33.23 |
| ジェイ・ブルックス | ルイビル | 1:33.34 |
| マイケル・イーストマン | ルイビル | 1:33.34 |
| ジャック・ライト | バージニア州 | 1:33.46 |
| ダニー・シュミット | オーバーン | 1:33.60 |
| パトリック・カラン | カル | 1:33.63 |
| ミッチェル・ノートン | グルジア | 1:33.87 |
| ジャック・エイキンズ | バージニア州 | 1:34.00 |
| プレストン・フォレスト | スタンフォード | 1:34.07 |
| アレック・デロング | ノートルダム | 1:34.16 |
| クリストファー・モリス | ミネソタ州 | 1:34.25 |
| ルイス・ドラム | UNC | 1:34.28 |
| カム・アウアーバッハ | アラバマ州 | 1:34.28 |
| トーマス・センゲラ | UNC | 1:34.39 |
| 関クレメント | ミズーリ | 1:34 |
| カスパー・ピオトロフスキ | アラバマ州 | 1:34.49 |
| カイザーネバーマン | ミネソタ州 | 1:34.55 |
| コリン・フォックス | テキサス A&M | 1:34.76 |
| ノア・ルトバーグ | UNC | 1:34.78 |
| エドゥアルド・モラエス | ミシガン州 | 1:34.79 |
| Wojciech Dutkowiak | 家 | 1:34.84 |
| ワイアット・デイビス | ミシガン州 | 1:34.95 |
| カッソン・ウェルボーン | ノートルダム | 1:34.98 |
| カルヴィン・ウェンデル | ミズーリ | 1:35.13 |
| ニコラス・ガルシア | バージニア工科大学 | 1:35.28 |
| ゼイン・ロスリー | ケンタッキー | 1:35.34 |
| セバスチャン・セルゲル | バージニア州 | 1:35.44 |
| コナー・フット | テキサス A&M | 1:35.45 |
| ジェイ・フレイムス | 家 | 1:36.04 |
| ドミニク・トレド | 家 | 1:36.11 |
| メイソン・ウェルビー | ケンタッキー | 1:36.13 |
| アルベルト・ヘルナンデス | ミネソタ州 | 1:36.45 |

「極端なゲーマー。ツイッターマニアの合計。アナリスト。ゾンビの先駆者。思想家。コーヒーの専門家。クリエイター。学生。」

More Stories
スティーラーズが先発QBにジャスティン・フィールズではなくラッセル・ウィルソンを指名
ロイヤルズがガーディアンズに勝利し首位に浮上
ブロニー・ジェームス、チームメイトのレブロンを「お父さん」とは呼べない